網(wǎng)站導(dǎo)航
×KNOWLEDGE
發(fā)布時(shí)間:2017年05月13日
瀏覽量:0
發(fā)布者:未知
選用250Wp多晶硅電池組件,相關(guān)參數(shù)如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù)指標(biāo) |
1 | 峰值功率 | 260Wp |
2 | 峰值電壓 | 30.2V |
3 | 峰值電流 | 8.29A |
4 | 開路電壓 | 37.3V |
5 | 短路電流 | 8.84A |
6 | 溫度功率系數(shù) | -0.40%/℃ |
7 | 開路電壓溫度系數(shù) | -0.30%/℃ |
8 | 短路電流溫度系數(shù) | 0.04%/℃ |
9 | 額定電池工作溫度 | 45±2℃ |
10 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
11 | 最高系統(tǒng)電壓 | 1000V |
12 | 重量 | 19kg |
13 | 外形尺寸 | 1640mm×992mm×40mm |
⑥光伏組件安裝圖紙