長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。北京無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜價(jià)格)柜 | 。北京無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜內(nèi)部)的作用 | |
電容器控制器。北京無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜容量)器 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。北京無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜圖紙)計(jì)算 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。北京無功補(bǔ)償(10kv高壓電容補(bǔ)償柜)容量計(jì)算 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。北京無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置廠家)計(jì)算公式 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。北京無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置價(jià)格)電容器 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。北京電容補(bǔ)償柜的作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。北京電容補(bǔ)償柜原理圖 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。北京電容補(bǔ)償柜選型 | 。北京電容補(bǔ)償柜放電 | ||||||
名稱。北京電容補(bǔ)償柜國(guó)標(biāo) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。北京電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | 。北京電容補(bǔ)償柜內(nèi)部 | |
電容器控制器 | JKW10C。北京電容補(bǔ)償柜容量 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。北京電容補(bǔ)償柜圖紙 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。北京10kv高壓電容補(bǔ)償柜 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。北京無功補(bǔ)償(10kv無功補(bǔ)償裝置)裝置廠家 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。北京無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置fc)裝置價(jià)格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。北京10kv無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置svc)裝置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。北京無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置檢修)裝置fc | 1 | 120 | 120 | 。北京無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置選擇)裝置svc | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。北京無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置約束)裝置檢修 | ||||||
名稱。北京無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置技術(shù)發(fā)展)裝置選擇 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。北京無功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置)裝置約束 | 。北京無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償器)裝置技術(shù)發(fā)展 | |
電容器控制器 | JKW10C。北京動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償發(fā)生器)裝置 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。北京靜止無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償裝置)器 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。北京靜止無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償器svc)發(fā)生器 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。北京靜止無功補(bǔ)償(靜止無功補(bǔ)償器原理)裝置 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。北京靜止無功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償原理)器svc | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。北京靜止無功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償與靜態(tài)無功補(bǔ)償)器原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。北京動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償控制器)原理 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。北京動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(apf動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償)與靜態(tài)無功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償計(jì)算) | 33556。北京動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償間接電流控制)控制器 | 。北京apf動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
。北京動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置和靜態(tài)無功)計(jì)算 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。北京動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(SVG動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償)間接電流控制 | 6000。北京動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(高壓無功補(bǔ)償柜)裝置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 。北京動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(高壓無功補(bǔ)償原理)裝置和靜態(tài)無功 | ||||
利潤(rùn)。北京SVG動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償裝置) | 860元/臺(tái)*10 | 8600。北京高壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償原理)柜 | 。北京高壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償柜)原理 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。北京低壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償實(shí)驗(yàn))裝置 | 。北京低壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償實(shí)用技術(shù))原理 | ||||
。北京低壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償規(guī)范)柜 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||