長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。上海無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜價(jià)格)器 | 。上海無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜內(nèi)部)計(jì)算 | |
電容器控制器。上海無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜容量)容量計(jì)算 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。上海無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜圖紙)計(jì)算公式 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。上海無(wú)功補(bǔ)償(10kv高壓電容補(bǔ)償柜)電容器 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。上海電容補(bǔ)償柜的作用 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。上海電容補(bǔ)償柜原理圖 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。上海電容補(bǔ)償柜選型 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。上海電容補(bǔ)償柜放電 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。上海電容補(bǔ)償柜國(guó)標(biāo) | 。上海電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | ||||||
名稱。上海電容補(bǔ)償柜內(nèi)部 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。上海電容補(bǔ)償柜容量 | 。上海電容補(bǔ)償柜圖紙 | |
電容器控制器 | JKW10C。上海10kv高壓電容補(bǔ)償柜 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。上海無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置廠家)裝置廠家 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。上海無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置價(jià)格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。上海10kv無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。上海無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置fc)裝置fc | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。上海無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置svc)裝置svc | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。上海無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置檢修)裝置檢修 | 1 | 120 | 120 | 。上海無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置選擇)裝置選擇 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。上海無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置約束)裝置約束 | ||||||
名稱。上海無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置技術(shù)發(fā)展)裝置技術(shù)發(fā)展 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。上海動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置 | 。上海靜止無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償器)器 | |
電容器控制器 | JKW10C。上海靜止無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器)發(fā)生器 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。上海靜止無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。上海靜止無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償器svc)器svc | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。上海靜止無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償器原理)器原理 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。上海動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償原理)原理 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。上海動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償與靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償)與靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償控制器) | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。上海動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(apf動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償)控制器 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。上海apf動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償計(jì)算) | 33556。上海動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償間接電流控制)計(jì)算 | 。上海動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))間接電流控制 | |||||
。上海動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置和靜態(tài)無(wú)功)裝置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。上海動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(SVG動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償)裝置和靜態(tài)無(wú)功 | 6000。上海SVG動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償柜) | 。上海高壓無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償原理)柜 | ||||
利潤(rùn)。上海高壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償裝置)原理 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。上海低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償原理)裝置 | 。上海低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償柜)原理 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。上海低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償實(shí)驗(yàn))柜 | 。上海低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償實(shí)用技術(shù))實(shí)驗(yàn) | ||||
。上海低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償規(guī)范)實(shí)用技術(shù) 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||