長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。三亞電容補(bǔ)償柜型號(hào) | 。三亞補(bǔ)償電容器型號(hào) | |
電容器控制器。三亞升高柜 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。三亞換熱柜 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。三亞電容柜圖紙 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。三亞高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。三亞380v低壓配電柜接線圖 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。三亞10kv高壓電容柜有異響 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。三亞高壓電容柜組成 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。三亞動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(換熱柜)裝置廠家 | 。三亞無(wú)功補(bǔ)償(電容柜圖紙)柜廠家 | ||||||
名稱。三亞高壓無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜的作用)裝置 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。三亞380v無(wú)功補(bǔ)償(380v低壓配電柜接線圖)裝置價(jià)格 | 。三亞井下無(wú)功補(bǔ)償(10kv高壓電容柜有異響)裝置價(jià)格 | |
電容器控制器 | JKW10C。三亞無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容柜組成)裝置電容價(jià)格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。三亞高壓無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置廠家)裝置價(jià)格 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。三亞無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜廠家)柜裝置價(jià)格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。三亞110kv無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置價(jià)格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。三亞無(wú)功補(bǔ)償(380v無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置費(fèi)用 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。三亞無(wú)功補(bǔ)償(井下無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置電容 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。三亞無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置電容價(jià)格)裝置降線損 | 1 | 120 | 120 | 。三亞10kv無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置價(jià)格 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。三亞10kv無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜裝置價(jià)格)計(jì)算 | ||||||
名稱。三亞自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償(110kv無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。三亞10kv無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置費(fèi)用)設(shè)計(jì)要求 | 。三亞煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置電容)方案 | |
電容器控制器 | JKW10C。三亞10kv母線pt消諧裝置 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。三亞電力無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置降線損)接線圖 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。三亞10kv電抗器價(jià)格 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。三亞fc無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格) | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。三亞svc無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償計(jì)算)裝置 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。三亞靜止無(wú)功補(bǔ)償(自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置svc | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。三亞svc無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償設(shè)計(jì)要求) | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。三亞svc無(wú)功補(bǔ)償(煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償方案)原理 | 33556。三亞svc無(wú)功補(bǔ)償(10kv母線pt消諧裝置)廠家 | 。三亞svc無(wú)功補(bǔ)償(電力無(wú)功補(bǔ)償接線圖)作用 | |||||
。三亞svc無(wú)功補(bǔ)償(10kv電抗器價(jià)格)仿真 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。三亞無(wú)功補(bǔ)償(fc無(wú)功補(bǔ)償)裝置的選擇 | 6000。三亞無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置的發(fā)展 | 。三亞無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置svc)技術(shù)的發(fā)展 | ||||
利潤(rùn)。三亞靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償)裝置 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。三亞什么是無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償原理)裝置 | 。三亞svc動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償廠家)裝置 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。三亞動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償作用)裝置作用 | 。三亞動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償仿真)采集裝置 | ||||
。三亞動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置的選擇)裝置銘牌 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||