長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。銀川無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償多少錢(qián))裝置的選擇 | 。銀川無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器SVG)裝置的發(fā)展 | |
電容器控制器。銀川無(wú)功補(bǔ)償(tcr型靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置)技術(shù)的發(fā)展 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。銀川靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置圖片)裝置 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。銀川什么是無(wú)功補(bǔ)償(固定無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。銀川svc動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償電氣圖)裝置 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。銀川動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜補(bǔ)裝置圖)裝置作用 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。銀川動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(可控串聯(lián)電容補(bǔ)償器)采集裝置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。銀川動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止補(bǔ)償器)裝置銘牌 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。銀川動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償器svc原理)裝置翻譯 | 。銀川靜止無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償器設(shè)計(jì))器SVG | ||||||
名稱(chēng)。銀川svc靜止無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功發(fā)生器原理)器原理 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。銀川aSVG靜止同步補(bǔ)償器 | 。銀川無(wú)功與負(fù)序關(guān)系 | |
電容器控制器 | JKW10C。銀川statcom和SVG | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。銀川SVG無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償課程設(shè)計(jì))原理 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。銀川無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng)特點(diǎn))基礎(chǔ)知識(shí) | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。銀川SVG無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償器型號(hào))多少錢(qián) | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。銀川靜止無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償課程設(shè)計(jì))發(fā)生器SVG | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。銀川tcr型靜止無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償仿真書(shū)籍)裝置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。銀川靜止無(wú)功補(bǔ)償(高壓直流輸電原理)裝置圖片 | 1 | 120 | 120 | 。銀川固定無(wú)功補(bǔ)償(晶閘管投切電容器tsc)裝置 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。銀川靜止無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償原理圖)電氣圖 | ||||||
名稱(chēng)。銀川靜補(bǔ)裝置圖 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。銀川可控串聯(lián)電容補(bǔ)償器 | 。銀川靜止補(bǔ)償器 | |
電容器控制器 | JKW10C。銀川靜止無(wú)功補(bǔ)償(軋機(jī)動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償原理)器svc原理 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。銀川靜止無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償器)器設(shè)計(jì) | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。銀川靜止無(wú)功發(fā)生器原理 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。銀川靜止無(wú)功補(bǔ)償(110kv動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償原理)課程設(shè)計(jì) | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。銀川靜止無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償作用)系統(tǒng)特點(diǎn) | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。銀川低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償)器型號(hào) | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。銀川靜止無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償?shù)慕Y(jié)構(gòu))課程設(shè)計(jì) | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。銀川無(wú)功補(bǔ)償(靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償)仿真書(shū)籍 | 33556。銀川高壓直流輸電原理 | 。銀川晶閘管投切電容器tsc | |||||
。銀川動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償柜)原理圖 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。銀川軋機(jī)動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償)原理 | 6000。銀川動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(低壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置)器 | 。銀川110kv動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(tsca無(wú)功補(bǔ)償控制器)原理 | ||||
利潤(rùn)。銀川動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償電路圖)作用 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。銀川SVG無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償控制器不工作) | 。銀川動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功控制器品牌)的結(jié)構(gòu) | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。銀川靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(電容器柜分補(bǔ)接線圖) | 。銀川靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償方法)柜 | ||||
。銀川動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(低壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償) 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||