長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。邯鄲靜止無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償規(guī)范)裝置 | 。邯鄲靜止無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償改造)器svc | |
電容器控制器。邯鄲靜止無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償描述)器原理 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。邯鄲動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償怎么算)原理 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。邯鄲動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償?shù)难芯?與靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器規(guī)格) | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。邯鄲動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器配置)控制器 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線(xiàn)。邯鄲apf動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器價(jià)格) | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。邯鄲動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器品牌)計(jì)算 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。邯鄲動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器型號(hào))間接電流控制 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。邯鄲動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器容量)裝置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 。邯鄲動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器選擇)裝置和靜態(tài)無(wú)功 | ||||||
名稱(chēng)。邯鄲SVG動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償電容器) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。邯鄲高壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償廠(chǎng)家)柜 | 。邯鄲高壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償原理)原理 | |
電容器控制器 | JKW10C。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置原理)裝置 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置)原理 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償價(jià)格)柜 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償起什么作用)實(shí)驗(yàn) | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線(xiàn) | 1.5平方。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償容量計(jì)算)實(shí)用技術(shù) | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償?shù)淖饔?規(guī)范 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償工作原理)改造 | 1 | 120 | 120 | 。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(國(guó)內(nèi)無(wú)功補(bǔ)償廠(chǎng)家)描述 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償廠(chǎng)家)怎么算 | ||||||
名稱(chēng)。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(高壓補(bǔ)償柜的作用)的研究 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。邯鄲無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償原理)電容器規(guī)格 | 。邯鄲無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償控制器)電容器配置 | |
電容器控制器 | JKW10C。邯鄲無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償裝置)電容器價(jià)格 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。邯鄲無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償英文)電容器品牌 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。邯鄲無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償cad)電容器型號(hào) | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。邯鄲無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償?shù)臅?shū))電容器容量 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線(xiàn) | 1.5平方。邯鄲無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償輔屏)電容器選擇 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償率)電容器 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。邯鄲SVG無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償超前)廠(chǎng)家 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。邯鄲SVG無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償?shù)囊饬x)原理 | 33556。邯鄲SVG無(wú)功補(bǔ)償(功率因素補(bǔ)償電容)裝置原理 | 。邯鄲SVG無(wú)功補(bǔ)償(有源濾波補(bǔ)償柜)裝置 | |||||
。邯鄲SVG無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜)價(jià)格 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。邯鄲SVG無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜)起什么作用 | 6000。邯鄲SVG無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜原理)容量計(jì)算 | 。邯鄲SVG無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜價(jià)格)的作用 | ||||
利潤(rùn)。邯鄲SVG無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜)工作原理 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。邯鄲國(guó)內(nèi)無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償器)廠(chǎng)家 | 。邯鄲低壓無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜原理圖)廠(chǎng)家 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。邯鄲高壓補(bǔ)償柜的作用 | 。邯鄲無(wú)功功率補(bǔ)償原理 | ||||
。邯鄲無(wú)功功率補(bǔ)償控制器 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||