長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。太原靜止無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償描述)器原理 | 。太原動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償怎么算)原理 | |
電容器控制器。太原動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償?shù)难芯?與靜態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器規(guī)格) | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。太原動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器配置)控制器 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。太原apf動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器價(jià)格) | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。太原動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器品牌)計(jì)算 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。太原動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器型號)間接電流控制 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。太原動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器容量)裝置國家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。太原動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器選擇)裝置和靜態(tài)無功 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。太原SVG動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償電容器) | 。太原高壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償廠家)柜 | ||||||
名稱。太原高壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償原理)原理 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。太原低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償裝置原理)裝置 | 。太原低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償裝置)原理 | |
電容器控制器 | JKW10C。太原低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償價(jià)格)柜 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。太原低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償起什么作用)實(shí)驗(yàn) | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。太原低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償容量計(jì)算)實(shí)用技術(shù) | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。太原低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償?shù)淖饔?規(guī)范 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。太原低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償工作原理)改造 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。太原低壓無功補(bǔ)償(國內(nèi)無功補(bǔ)償廠家)描述 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。太原低壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償廠家)怎么算 | 1 | 120 | 120 | 。太原低壓無功補(bǔ)償(高壓補(bǔ)償柜的作用)的研究 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。太原無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償原理)電容器規(guī)格 | ||||||
名稱。太原無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償控制器)電容器配置 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。太原無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償裝置)電容器價(jià)格 | 。太原無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償英文)電容器品牌 | |
電容器控制器 | JKW10C。太原無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償cad)電容器型號 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。太原無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償?shù)臅?電容器容量 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。太原無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償輔屏)電容器選擇 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。太原低壓無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償率)電容器 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。太原SVG無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償超前)廠家 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。太原SVG無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償?shù)囊饬x)原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。太原SVG無功補(bǔ)償(功率因素補(bǔ)償電容)裝置原理 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。太原SVG無功補(bǔ)償(有源濾波補(bǔ)償柜)裝置 | 33556。太原SVG無功補(bǔ)償(高壓無功自動(dòng)補(bǔ)償柜)價(jià)格 | 。太原SVG無功補(bǔ)償(無功自動(dòng)補(bǔ)償柜)起什么作用 | |||||
。太原SVG無功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜原理)容量計(jì)算 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。太原SVG無功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜價(jià)格)的作用 | 6000。太原SVG無功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜)工作原理 | 。太原國內(nèi)無功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償器)廠家 | ||||
利潤。太原低壓無功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜原理圖)廠家 | 860元/臺*10 | 8600。太原高壓補(bǔ)償柜的作用 | 。太原無功功率補(bǔ)償原理 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。太原無功功率補(bǔ)償控制器 | 。太原無功功率補(bǔ)償裝置 | ||||
。太原無功功率補(bǔ)償英文 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||