序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 |
一 | 光伏組件 | ||
1 | 多晶硅光伏組件(每20塊組件一串(5kWp),晉城35kv高壓預(yù)裝式變電站(35kv高壓預(yù)裝式變電站價(jià)格)價(jià)格每塊260Wp,晉城mns低壓預(yù)裝式變電站(mns低壓預(yù)裝式變電站價(jià)格)價(jià)格共1154塊) 每串列配置1套MC4公母插頭與組件一致,晉城高低壓電纜分接箱廠(chǎng)家共40套(組件間也存在采用MC4公母插頭,晉城消防電纜分接箱廠(chǎng)家建議50套MC4頭) | kWp | 300 |
二 | 光伏支架 | ||
1 | 平面屋頂固定傾角支架(傾角27度、方位角0度) | kWp | 300 |
三 | 組串逆變器 | ||
1 | 50kW,晉城直流電纜分接箱廠(chǎng)家輸出:AC380V(出線(xiàn)5*25),晉城成套電纜分接箱廠(chǎng)家帶MC4公母插頭 | 臺(tái) | 6 |
四 | 交流匯流箱 | ||
1 | 4進(jìn)1出(出線(xiàn)斷路器:600A,進(jìn)線(xiàn)斷路器100A) | 臺(tái) | 1 |
五 | 并網(wǎng)接入柜 | ||
1 | 1進(jìn)1出(含1塊用戶(hù)校驗(yàn)表,晉城精密電纜分接箱廠(chǎng)家1塊計(jì)量表,晉城武漢電纜分接箱廠(chǎng)家1臺(tái)固定式400A塑殼斷路器,晉城動(dòng)力電纜分接箱廠(chǎng)家1臺(tái)600A抽出式框架斷路器) | 臺(tái) | 1 |
六 | 線(xiàn)纜 | ||
1 | 組件至逆變器電纜1*4 | 米 | 5000 |
2 | 組串式逆變器至交流匯流箱YJV-0.45/0.75-5*25 | 米 | 50 |
3 |
交流匯流箱至接入柜/并網(wǎng)接入柜至接入點(diǎn) YJV-0.45/0.75 -3*185+1*95 |
米 | 20 |
七 | 橋架及接地 | ||
1 | 橋架50*50 | 米 | 150 |
2 | 橋架100*100 | 米 | 100 |
3 | 接地線(xiàn)1*4黃綠線(xiàn) | 米 | 400 |
4 | 接地扁鋼4*40 | 米 | 200 |
5 | 屏蔽雙絞線(xiàn)(4芯) | M | 400 |