銷(xiāo)售①:13508662630 銷(xiāo)售②:13507271573
公司地址:襄陽(yáng)市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com
新浪微博| 微信公眾號(hào)| 網(wǎng)站導(dǎo)航| sitemap| 網(wǎng)站熱詞| 資料下載| 在線(xiàn)留言| 源創(chuàng)自媒體
源創(chuàng)自媒體
更多途徑讓您了解我們輸入 | |
最大輸入功率 | 56200W |
最大輸入電壓 | 1000V |
啟動(dòng)電壓 | 300V |
額定輸入電壓 | 620V |
MPP電壓范圍 | 300~950V |
滿(mǎn)載MPP電壓范圍 | 500~850V |
MPPT 數(shù)量 | 4 |
每路MPPT最大輸入組串?dāng)?shù) | 3 |
最大輸入電流 | 104A(26A/26A/26A/26A) |
輸入端子最大允許電流 | 12A |
輸出 | |
額定輸出功率 | 50000W |
最大輸出功率(PF=1) | 55000W |
最大輸出視在功率 | 55000VA |
最大輸出電流 | 80A |
額定電網(wǎng)電壓 | 3/N/PE, 230/400Vac |
電網(wǎng)電壓范圍 | 310~480Vac |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz |
電網(wǎng)頻率范圍 | 45~55Hz/55Hz~65Hz |
總電流波形畸變率 | < 3 % (額定功率) |
直流分量 | <0.5 %In |
功率因數(shù)范圍 | >0.99@滿(mǎn)功率, (可調(diào)范圍0.8超前~0.8滯后) |
保護(hù) | |
孤島保護(hù) | 具備 |
低電壓穿越 | 具備 |
直流反接保護(hù) | 具備 |
交流短路保護(hù) | 具備 |
漏電流保護(hù) | 具備 |
直流開(kāi)關(guān) | 具備 |
直流保險(xiǎn)絲 | 具備 |
過(guò)壓保護(hù) | 2級(jí)防雷器(40KA) |
系統(tǒng) | |
最大效率 | 98.9% |
歐洲效率 | 98.5% |
隔離方式 | 無(wú)變壓器 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
夜間自耗電 | <1W |
工作溫度范圍 | -25~60℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100% |
冷卻方式 | 智能強(qiáng)制風(fēng)冷 |
最高海拔 | 4000m (>3000m降額) |
顯示 | 動(dòng)態(tài)圖形液晶 |
通訊 | RS485 (RJ45端子) |
直流端子 | MC4 |
交流端子 | 壓線(xiàn)框端子 |
認(rèn)證 | VDE0126-1-1, EN62109-1, EN62109-2, G59/3, BDEW, 金太陽(yáng)認(rèn)證, GB/T 19964, GB/T 29319 |
機(jī)械 | |
尺寸(寬×高×深) | 665×906×256mm |
安裝方式 | 壁掛式 |
重量 | 70kg |
(不想等待可點(diǎn)擊按鈕通過(guò)QQ進(jìn)行溝通,或直接電聯(lián)。)
關(guān)閉公司地址:襄陽(yáng)市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com